- 1 varian lumpia, minimal pesanan 10 buah
- 2 varian lumpia, minimal pesanan 15 buah
- 3 varian lumpia, minimal pesanan 20 buah
- 4 varian lumpia, minimal pesanan 25 buah
- 5 varian lumpia, minimal pesanan 30 buah
- 6 varian lumpia, minimal pesanan 35 buah
Untuk pemesanan sejumlah tertentu diberlakukan pemberian diskon sebagai berikut :
- 5% untuk pembelian minimal 30 buah.
- 10 % untuk pembelian minimal 50 buah.
- 15 % untuk pembelian minimal 65 buah.
- 20% untuk pembelian minimal 80 buah
Tabel Biaya Pengiriman
No. | Wilayah | Biaya Kirim |
1. | Wilayah Tumpang, Bululawang, Kepanjen,Lawang | 20.000 |
2. | Wilayah Singosari, Pakis, Kedungkandang, | 15.000 |
3. | Wilayah Karanglo, Sukun, Gadang, Arjosari, | 13.500 |
4. | Wilayah Ngijo, Sawahan, Pasar Besar, Sawojajar, Batu, Tasikmadu | 12.000 |
5. | Wilayah Karangploso, Blimbing, Sulfat, Klojen, Dieng, Ijen | 11.000 |
6. | Wilayah Sukarno Hatta, Kedawung, Betek, Unibraw, IKIP, | 9.000 |
7. | Wilayah Dinoyo, Beji, Sumbersari, ITN, Mulyorejo | 7.000 |
8. | Wilayah Dau,Landungsari, Tegalgondo, UMM, | 5.000 |
Untuk biaya pengiriman ke lokasi tujuan pemesan, dikenakan tariff sebagai berikut.

